İade Politikası
Kargo Detayları
Halkbank | ||
---|---|---|
Taksit Tutarı | Toplam | |
3 | 168.45 TL | 505.35 TL |
Finasnbank | ||
---|---|---|
Taksit Tutarı | Toplam | |
1 | 485.47 TL | 485.47 TL |
2 | 243.10 TL | 486.19 TL |
Garanti 2 | ||
---|---|---|
Taksit Tutarı | Toplam | |
1 | 484.27 TL | 484.27 TL |
2 | 244.53 TL | 489.06 TL |
3 | 164.62 TL | 493.85 TL |
4 | 124.66 TL | 498.64 TL |
5 | 100.69 TL | 503.43 TL |
6 | 84.70 TL | 508.22 TL |
7 | 73.29 TL | 513.01 TL |
8 | 64.73 TL | 517.80 TL |
9 | 58.28 TL | 524.51 TL |
Taksit seçeneği bulunamadı.