İade Politikası
Kargo Detayları
Halkbank | ||
---|---|---|
Taksit Tutarı | Toplam | |
3 | 298.92 TL | 896.75 TL |
Finasnbank | ||
---|---|---|
Taksit Tutarı | Toplam | |
1 | 861.48 TL | 861.48 TL |
2 | 431.38 TL | 862.75 TL |
Garanti 2 | ||
---|---|---|
Taksit Tutarı | Toplam | |
1 | 859.35 TL | 859.35 TL |
2 | 433.93 TL | 867.85 TL |
3 | 292.12 TL | 876.35 TL |
4 | 221.21 TL | 884.85 TL |
5 | 178.67 TL | 893.35 TL |
6 | 150.31 TL | 901.85 TL |
7 | 130.05 TL | 910.35 TL |
8 | 114.86 TL | 918.85 TL |
9 | 103.42 TL | 930.75 TL |
Taksit seçeneği bulunamadı.