İade Politikası
Kargo Detayları
Halkbank | ||
---|---|---|
Taksit Tutarı | Toplam | |
3 | 272.54 TL | 817.63 TL |
Finasnbank | ||
---|---|---|
Taksit Tutarı | Toplam | |
1 | 785.46 TL | 785.46 TL |
2 | 393.32 TL | 786.63 TL |
Garanti 2 | ||
---|---|---|
Taksit Tutarı | Toplam | |
1 | 783.53 TL | 783.53 TL |
2 | 395.64 TL | 791.28 TL |
3 | 266.34 TL | 799.03 TL |
4 | 201.70 TL | 806.78 TL |
5 | 162.91 TL | 814.53 TL |
6 | 137.05 TL | 822.28 TL |
7 | 118.58 TL | 830.03 TL |
8 | 104.72 TL | 837.78 TL |
9 | 94.29 TL | 848.63 TL |
Taksit seçeneği bulunamadı.