İade Politikası
Kargo Detayları
Halkbank | ||
---|---|---|
Taksit Tutarı | Toplam | |
3 | 280.98 TL | 842.95 TL |
Finasnbank | ||
---|---|---|
Taksit Tutarı | Toplam | |
1 | 809.79 TL | 809.79 TL |
2 | 405.50 TL | 810.99 TL |
Garanti 2 | ||
---|---|---|
Taksit Tutarı | Toplam | |
1 | 807.79 TL | 807.79 TL |
2 | 407.89 TL | 815.78 TL |
3 | 274.59 TL | 823.77 TL |
4 | 207.94 TL | 831.76 TL |
5 | 167.95 TL | 839.75 TL |
6 | 141.29 TL | 847.74 TL |
7 | 122.25 TL | 855.73 TL |
8 | 107.97 TL | 863.72 TL |
9 | 97.21 TL | 874.91 TL |
Taksit seçeneği bulunamadı.