İade Politikası
Kargo Detayları
Halkbank | ||
---|---|---|
Taksit Tutarı | Toplam | |
3 | 184.63 TL | 553.88 TL |
Finasnbank | ||
---|---|---|
Taksit Tutarı | Toplam | |
1 | 532.09 TL | 532.09 TL |
2 | 266.44 TL | 532.88 TL |
Garanti 2 | ||
---|---|---|
Taksit Tutarı | Toplam | |
1 | 530.78 TL | 530.78 TL |
2 | 268.02 TL | 536.03 TL |
3 | 180.43 TL | 541.28 TL |
4 | 136.63 TL | 546.53 TL |
5 | 110.36 TL | 551.78 TL |
6 | 92.84 TL | 557.03 TL |
7 | 80.33 TL | 562.28 TL |
8 | 70.94 TL | 567.53 TL |
9 | 63.88 TL | 574.88 TL |
Taksit seçeneği bulunamadı.