İade Politikası
Kargo Detayları
Halkbank | ||
---|---|---|
Taksit Tutarı | Toplam | |
3 | 225.07 TL | 675.20 TL |
Finasnbank | ||
---|---|---|
Taksit Tutarı | Toplam | |
1 | 648.64 TL | 648.64 TL |
2 | 324.80 TL | 649.60 TL |
Garanti 2 | ||
---|---|---|
Taksit Tutarı | Toplam | |
1 | 647.04 TL | 647.04 TL |
2 | 326.72 TL | 653.44 TL |
3 | 219.95 TL | 659.84 TL |
4 | 166.56 TL | 666.24 TL |
5 | 134.53 TL | 672.64 TL |
6 | 113.17 TL | 679.04 TL |
7 | 97.92 TL | 685.44 TL |
8 | 86.48 TL | 691.84 TL |
9 | 77.87 TL | 700.80 TL |
Taksit seçeneği bulunamadı.