İade Politikası
Kargo Detayları
Halkbank | ||
---|---|---|
Taksit Tutarı | Toplam | |
3 | 210.65 TL | 631.95 TL |
Finasnbank | ||
---|---|---|
Taksit Tutarı | Toplam | |
1 | 607.09 TL | 607.09 TL |
2 | 304.00 TL | 607.99 TL |
Garanti 2 | ||
---|---|---|
Taksit Tutarı | Toplam | |
1 | 605.59 TL | 605.59 TL |
2 | 305.79 TL | 611.58 TL |
3 | 205.86 TL | 617.57 TL |
4 | 155.89 TL | 623.56 TL |
5 | 125.91 TL | 629.55 TL |
6 | 105.92 TL | 635.54 TL |
7 | 91.65 TL | 641.53 TL |
8 | 80.94 TL | 647.52 TL |
9 | 72.88 TL | 655.91 TL |
Taksit seçeneği bulunamadı.