İade Politikası
Kargo Detayları
Halkbank | ||
---|---|---|
Taksit Tutarı | Toplam | |
3 | 237.38 TL | 712.13 TL |
Finasnbank | ||
---|---|---|
Taksit Tutarı | Toplam | |
1 | 684.11 TL | 684.11 TL |
2 | 342.57 TL | 685.13 TL |
Garanti 2 | ||
---|---|---|
Taksit Tutarı | Toplam | |
1 | 682.43 TL | 682.43 TL |
2 | 344.59 TL | 689.18 TL |
3 | 231.98 TL | 695.93 TL |
4 | 175.67 TL | 702.68 TL |
5 | 141.89 TL | 709.43 TL |
6 | 119.36 TL | 716.18 TL |
7 | 103.28 TL | 722.93 TL |
8 | 91.21 TL | 729.68 TL |
9 | 82.13 TL | 739.13 TL |
Taksit seçeneği bulunamadı.