İade Politikası
Kargo Detayları
Halkbank | ||
---|---|---|
Taksit Tutarı | Toplam | |
3 | 286.61 TL | 859.83 TL |
Finasnbank | ||
---|---|---|
Taksit Tutarı | Toplam | |
1 | 826.00 TL | 826.00 TL |
2 | 413.62 TL | 827.23 TL |
Garanti 2 | ||
---|---|---|
Taksit Tutarı | Toplam | |
1 | 823.97 TL | 823.97 TL |
2 | 416.06 TL | 832.12 TL |
3 | 280.09 TL | 840.27 TL |
4 | 212.11 TL | 848.42 TL |
5 | 171.31 TL | 856.57 TL |
6 | 144.12 TL | 864.72 TL |
7 | 124.70 TL | 872.87 TL |
8 | 110.13 TL | 881.02 TL |
9 | 99.16 TL | 892.43 TL |
Taksit seçeneği bulunamadı.