İade Politikası
Kargo Detayları
Halkbank | ||
---|---|---|
Taksit Tutarı | Toplam | |
3 | 168.80 TL | 506.40 TL |
Finasnbank | ||
---|---|---|
Taksit Tutarı | Toplam | |
1 | 486.48 TL | 486.48 TL |
2 | 243.60 TL | 487.20 TL |
Garanti 2 | ||
---|---|---|
Taksit Tutarı | Toplam | |
1 | 485.28 TL | 485.28 TL |
2 | 245.04 TL | 490.08 TL |
3 | 164.96 TL | 494.88 TL |
4 | 124.92 TL | 499.68 TL |
5 | 100.90 TL | 504.48 TL |
6 | 84.88 TL | 509.28 TL |
7 | 73.44 TL | 514.08 TL |
8 | 64.86 TL | 518.88 TL |
9 | 58.40 TL | 525.60 TL |
Taksit seçeneği bulunamadı.