İade Politikası
Kargo Detayları
Halkbank | ||
---|---|---|
Taksit Tutarı | Toplam | |
3 | 186.38 TL | 559.15 TL |
Finasnbank | ||
---|---|---|
Taksit Tutarı | Toplam | |
1 | 537.16 TL | 537.16 TL |
2 | 268.98 TL | 537.95 TL |
Garanti 2 | ||
---|---|---|
Taksit Tutarı | Toplam | |
1 | 535.83 TL | 535.83 TL |
2 | 270.57 TL | 541.13 TL |
3 | 182.14 TL | 546.43 TL |
4 | 137.93 TL | 551.73 TL |
5 | 111.41 TL | 557.03 TL |
6 | 93.72 TL | 562.33 TL |
7 | 81.09 TL | 567.63 TL |
8 | 71.62 TL | 572.93 TL |
9 | 64.48 TL | 580.35 TL |
Taksit seçeneği bulunamadı.