İade Politikası
Kargo Detayları
Halkbank | ||
---|---|---|
Taksit Tutarı | Toplam | |
3 | 342.88 TL | 1028.63 TL |
Finasnbank | ||
---|---|---|
Taksit Tutarı | Toplam | |
1 | 988.16 TL | 988.16 TL |
2 | 494.82 TL | 989.63 TL |
Garanti 2 | ||
---|---|---|
Taksit Tutarı | Toplam | |
1 | 985.73 TL | 985.73 TL |
2 | 497.74 TL | 995.48 TL |
3 | 335.08 TL | 1005.23 TL |
4 | 253.75 TL | 1014.98 TL |
5 | 204.95 TL | 1024.73 TL |
6 | 172.41 TL | 1034.48 TL |
7 | 149.18 TL | 1044.23 TL |
8 | 131.75 TL | 1053.98 TL |
9 | 118.63 TL | 1067.63 TL |
Taksit seçeneği bulunamadı.